ЗАТ "ВПІ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 30.04.2014
Річний звіт за 2013 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2014 | ||
Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Вiнницький проектний iнститут" | за ЄДРПОУ | 07525964 |
Територія | за КОАТУУ | 0510100000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Орган державного управління | за КОДУ | 0 | |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників | 31 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. | ||
Адреса | 21009, м.Вiнниця, вул.Київська,14 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | v | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 1146 | 1146 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 40507.3 | 35005 |
первісна вартість | 031 | 96396.3 | 91205.8 |
знос | 032 | (55889.3) | (56200.8) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 563.5 | 565.4 |
Усього за розділом I | 080 | 42216.8 | 36716.4 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 14.7 | 14 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 0 | 0 |
первісна вартість | 161 | 0 | 0 |
резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 877.1 | 918.8 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 93.9 | 48.6 |
у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0.6 | 11.2 |
Усього за розділом II | 260 | 986.3 | 992.6 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.4 | 0.2 |
IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 43203.5 | 37709.2 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 25.9 | 25.9 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 42799.9 | 37208.9 |
Резервний капітал | 340 | 8.3 | 8.3 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -421.3 | 44.4 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 380 | 42412.8 | 37287.5 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 56.2 | 0 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 109.8 | 0 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з бюджетом | 550 | 38 | 148.5 |
зі страхування | 570 | 26.8 | 0 |
з оплати праці | 580 | 57.5 | 0 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 502.4 | 273.2 |
Усього за розділом IV | 620 | 734.5 | 421.7 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 43203.5 | 37709.2 |
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 0 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Секулер Свiтлана Анатолiївна
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Никифорова Лариса Петрiвна
|